Bithumb exchange 24 hours trading volume is $450,427,280 and has 324 trading pairs. Bithumb exchangee secured Rank 42 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.53%.
Live Bithumb exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bithumb
42
324
$450,427,280
0.53%
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/KRW | $1.000 | $80,502,774 | 19.8% | - |
| 2 | Xrp | XRP/KRW | $1.32 | $55,607,457 | 13.67% | - |
| 3 | Ethereum | ETH/KRW | $2,055.59 | $44,790,389 | 11.01% | - |
| 4 | Bitcoin | BTC/KRW | $66,871.80 | $43,016,849 | 10.58% | - |
| 5 | Solana | SOL/KRW | $78.96 | $18,290,516 | 4.5% | - |
| 6 | Cartesi | CTSI/KRW | $0.0375 | $15,423,275 | 3.79% | - |
| 7 | Stable | STABLE/KRW | $0.0290 | $13,093,058 | 3.22% | - |
| 8 | Hemi | HEMI/KRW | $0.007052 | $12,998,362 | 3.2% | - |
| 9 | Trustswap | SWAP/KRW | $0.0650 | $9,130,736 | 2.25% | - |
| 10 | Ontology | ONT/KRW | $0.106 | $8,292,812 | 2.04% | - |
| 11 | Dogecoin | DOGE/KRW | $0.0905 | $7,730,040 | 1.9% | - |
| 12 | Worldcoin Org | WLD/KRW | $0.268 | $5,650,129 | 1.39% | - |
| 13 | Plasma Xpl | XPL/KRW | $0.117 | $4,509,504 | 1.11% | - |
| 14 | Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $0.635 | $3,674,029 | 0.9% | - |
| 15 | Cardano | ADA/KRW | $0.240 | $3,305,602 | 0.81% | - |
| 16 | Orbs | ORBS/KRW | $0.008557 | $3,046,011 | 0.75% | - |
| 17 | Dao Maker | DAO/KRW | $0.0513 | $3,011,611 | 0.74% | - |
| 18 | Stellar | XLM/KRW | $0.163 | $2,781,490 | 0.68% | - |
| 19 | Cysic | CYS/KRW | $0.250 | $2,731,496 | 0.67% | - |
| 20 | Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.006224 | $2,670,467 | 0.66% | - |
| 21 | Ethena | ENA/KRW | $0.0810 | $2,612,195 | 0.64% | - |
| 22 | Kaia | KAIA/KRW | $0.0492 | $2,295,526 | 0.56% | - |
| 23 | Pepe | PEPE/KRW | $0.0000033360 | $2,021,604 | 0.5% | - |
| 24 | Zero Gravity | 0G/KRW | $0.518 | $1,827,488 | 0.45% | - |
| 25 | Sui | SUI/KRW | $0.862 | $1,649,256 | 0.41% | - |
| 26 | Bittensor | TAO/KRW | $299.91 | $1,578,051 | 0.39% | - |
| 27 | Story Protocol | IP/KRW | $0.492 | $1,482,413 | 0.36% | - |
| 28 | Skale Network | SKL/KRW | $0.006710 | $1,463,886 | 0.36% | - |
| 29 | Sei | SEI/KRW | $0.0515 | $1,449,616 | 0.36% | - |
| 30 | Contentos | COS/KRW | $0.001310 | $1,283,735 | 0.32% | - |
| 31 | Tron | TRX/KRW | $0.315 | $1,283,267 | 0.32% | - |
| 32 | Venice Ai | VVV/KRW | $6.97 | $1,265,823 | 0.31% | - |
| 33 | Chromia | CHR/KRW | $0.0173 | $1,202,926 | 0.3% | - |
| 34 | Fetch | FET/KRW | $0.229 | $1,080,273 | 0.27% | - |
| 35 | Venus | XVS/KRW | $2.59 | $1,063,316 | 0.26% | - |
| 36 | Vethor Token | VTHO/KRW | $0.00053370 | $1,055,361 | 0.26% | - |
| 37 | Tether Gold | XAUT/KRW | $4,650.00 | $1,036,116 | 0.25% | - |
| 38 | Core Dao | CORE/KRW | $0.0239 | $895,771 | 0.22% | - |
| 39 | Avalanche | AVAX/KRW | $8.75 | $882,883 | 0.22% | - |
| 40 | Bonk1 | BONK/KRW | $0.0000056500 | $839,654 | 0.21% | - |
| 41 | Irys | IRYS/KRW | $0.0198 | $816,590 | 0.2% | - |
| 42 | Usd Coin | USDC/KRW | $1.00 | $811,983 | 0.2% | - |
| 43 | Mina | MINA/KRW | $0.0554 | $799,921 | 0.2% | - |
| 44 | Euler Finance | EUL/KRW | $0.922 | $774,894 | 0.19% | - |
| 45 | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $444.50 | $768,626 | 0.19% | - |
| 46 | Kambria | KAT/KRW | $0.008960 | $759,699 | 0.19% | - |
| 47 | Polygon Ecosystem Token | POL/KRW | $0.0914 | $757,221 | 0.19% | - |
| 48 | Sahara Ai | SAHARA/KRW | $0.0210 | $719,242 | 0.18% | - |
| 49 | Official Trump | TRUMP/KRW | $2.82 | $693,048 | 0.17% | - |
| 50 | Chainlink | LINK/KRW | $8.63 | $666,560 | 0.16% | - |
| 51 | Peaq | PEAQ/KRW | $0.0143 | $627,444 | 0.15% | - |
| 52 | Kite | KITE/KRW | $0.126 | $617,211 | 0.15% | - |
| 53 | Aethir | ATH/KRW | $0.006340 | $617,106 | 0.15% | - |
| 54 | Ankr | ANKR/KRW | $0.004950 | $601,837 | 0.15% | - |
| 55 | The Sandbox | SAND/KRW | $0.0735 | $592,395 | 0.15% | - |
| 56 | Berachain | BERA/KRW | $0.408 | $574,187 | 0.14% | - |
| 57 | Sushiswap | SUSHI/KRW | $0.187 | $566,370 | 0.14% | - |
| 58 | Arpa Chain | ARPA/KRW | $0.009364 | $550,355 | 0.14% | - |
| 59 | Hedera Hashgraph | HBAR/KRW | $0.0883 | $544,741 | 0.13% | - |
| 60 | Lombard | BARD/KRW | $0.300 | $516,220 | 0.13% | - |
| 61 | Sign | SIGN/KRW | $0.0345 | $511,404 | 0.13% | - |
| 62 | Cosmos | ATOM/KRW | $1.67 | $505,342 | 0.12% | - |
| 63 | Plume | PLUME/KRW | $0.009600 | $500,639 | 0.12% | - |
| 64 | Zora | ZORA/KRW | $0.0140 | $480,041 | 0.12% | - |
| 65 | Ontology Gas | ONG/KRW | $0.0655 | $479,937 | 0.12% | - |
| 66 | Latoken | LA/KRW | $0.188 | $475,699 | 0.12% | - |
| 67 | Pieverse | PIEVERSE/KRW | $0.531 | $470,671 | 0.12% | - |
| 68 | Monad | MON/KRW | $0.0248 | $464,339 | 0.11% | - |
| 69 | Moo Deng Solana | MOODENG/KRW | $0.0451 | $445,995 | 0.11% | - |
| 70 | Polkadot | DOT/KRW | $1.24 | $444,938 | 0.11% | - |
| 71 | Ethereum Classic | ETC/KRW | $7.87 | $430,998 | 0.11% | - |
| 72 | World Liberty Financial Wlfi | WLFI/KRW | $0.100 | $413,996 | 0.1% | - |
| 73 | Magiceden | ME/KRW | $0.0988 | $408,079 | 0.1% | - |
| 74 | Sentient | SENT/KRW | $0.0174 | $401,083 | 0.1% | - |
| 75 | Centrifuge | CFG/KRW | $0.150 | $397,533 | 0.1% | - |
| 76 | Phala Network | PHA/KRW | $0.0368 | $396,053 | 0.1% | - |
| 77 | Aave | AAVE/KRW | $94.35 | $393,814 | 0.1% | - |
| 78 | Myneighboralice | ALICE/KRW | $0.111 | $372,955 | 0.09% | - |
| 79 | Arbitrum | ARB/KRW | $0.0910 | $370,622 | 0.09% | - |
| 80 | Pax Gold | PAXG/KRW | $4,668.12 | $358,066 | 0.09% | - |
| 81 | Binance Coin | BNB/KRW | $583.59 | $351,368 | 0.09% | - |
| 82 | Neo | NEO/KRW | $2.65 | $350,783 | 0.09% | - |
| 83 | Babyswap | BABY/KRW | $0.0138 | $317,051 | 0.08% | - |
| 84 | Ethereum Name Service | ENS/KRW | $5.51 | $303,037 | 0.07% | - |
| 85 | Near Protocol | NEAR/KRW | $1.16 | $293,529 | 0.07% | - |
| 86 | Starknet Token | STRK/KRW | $0.0336 | $270,004 | 0.07% | - |
| 87 | Aptos | APT/KRW | $0.857 | $268,140 | 0.07% | - |
| 88 | Rocket Pool | RPL/KRW | $1.73 | $266,489 | 0.07% | - |
| 89 | Sakuracoin | SKR/KRW | $0.0178 | $250,462 | 0.06% | - |
| 90 | Goose Finance | EGG/KRW | $0.002516 | $241,643 | 0.06% | - |
| 91 | Axie Infinity | AXS/KRW | $1.11 | $241,460 | 0.06% | - |
| 92 | Marblex | MBX/KRW | $0.0379 | $233,672 | 0.06% | - |
| 93 | Injective Protocol | INJ/KRW | $2.75 | $231,776 | 0.06% | - |
| 94 | Chiliz | CHZ/KRW | $0.0388 | $216,504 | 0.05% | - |
| 95 | Sky | SKY/KRW | $0.0748 | $213,751 | 0.05% | - |
| 96 | Succinct | PROVE/KRW | $0.228 | $201,425 | 0.05% | - |
| 97 | Bifrost | BFC/KRW | $0.0160 | $197,374 | 0.05% | - |
| 98 | Kyber Network | KNC/KRW | $0.131 | $197,078 | 0.05% | - |
| 99 | Wrapped Ncg | WNCG/KRW | $0.005332 | $196,047 | 0.05% | - |
| 100 | Enjin Coin | ENJ/KRW | $0.0203 | $194,160 | 0.05% | - |
| 101 | Fantom | S/KRW | $0.0417 | $193,751 | 0.05% | - |
| 102 | Origin Protocol | OGN/KRW | $0.0206 | $192,027 | 0.05% | - |
| 103 | Popcat Sol | POPCAT/KRW | $0.0467 | $191,401 | 0.05% | - |
| 104 | Gas | GAS/KRW | $1.58 | $188,303 | 0.05% | - |
| 105 | Dexe | DEXE/KRW | $8.00 | $183,786 | 0.05% | - |
| 106 | Optimism Ethereum | OP/KRW | $0.106 | $183,012 | 0.05% | - |
| 107 | Qtum | QTUM/KRW | $0.880 | $177,853 | 0.04% | - |
| 108 | Unilayer | LAYER/KRW | $0.0764 | $172,613 | 0.04% | - |
| 109 | Biocoin | BIO/KRW | $0.0163 | $172,539 | 0.04% | - |
| 110 | Zrcoin | ZRC/KRW | $0.001458 | $167,503 | 0.04% | - |
| 111 | Filecoin | FIL/KRW | $0.818 | $165,853 | 0.04% | - |
| 112 | Ardor | ARDR/KRW | $0.0421 | $157,451 | 0.04% | - |
| 113 | Iotex | IOTX/KRW | $0.004480 | $156,731 | 0.04% | - |
| 114 | Ether Fi Ethfi | ETHFI/KRW | $0.441 | $153,359 | 0.04% | - |
| 115 | Livepeer | LPT/KRW | $2.02 | $153,098 | 0.04% | - |
| 116 | Coti | COTI/KRW | $0.0130 | $144,501 | 0.04% | - |
| 117 | Wax | WAXP/KRW | $0.006464 | $142,998 | 0.04% | - |
| 118 | Layerzero | ZRO/KRW | $1.86 | $140,016 | 0.03% | - |
| 119 | Onyxcoin | XCN/KRW | $0.004718 | $139,120 | 0.03% | - |
| 120 | Orchid | OXT/KRW | $0.0153 | $135,090 | 0.03% | - |
| 121 | Pump Fun | PUMP/KRW | $0.001629 | $134,359 | 0.03% | - |
| 122 | Metronome | MET/KRW | $0.127 | $133,103 | 0.03% | - |
| 123 | Map Protocol | MAPO/KRW | $0.003211 | $131,351 | 0.03% | - |
| 124 | Jito | JTO/KRW | $0.263 | $131,122 | 0.03% | - |
| 125 | Edu Coin | EDU/KRW | $0.0522 | $129,943 | 0.03% | - |
| 126 | Goplus Security | GPS/KRW | $0.007760 | $128,074 | 0.03% | - |
| 127 | Zilliqa | ZIL/KRW | $0.003807 | $125,266 | 0.03% | - |
| 128 | Maplestory Universe | NXPC/KRW | $0.288 | $123,405 | 0.03% | - |
| 129 | Orca | ORCA/KRW | $0.842 | $122,951 | 0.03% | - |
| 130 | Movement | MOVE/KRW | $0.0177 | $122,307 | 0.03% | - |
| 131 | Avantis | AVNT/KRW | $0.125 | $121,819 | 0.03% | - |
| 132 | Ravencoin | RVN/KRW | $0.005656 | $118,194 | 0.03% | - |
| 133 | Vechain | VET/KRW | $0.006740 | $116,211 | 0.03% | - |
| 134 | Bowhead | AHT/KRW | $0.001387 | $113,113 | 0.03% | - |
| 135 | Bobs Repair | BOB/KRW | $0.005380 | $110,465 | 0.03% | - |
| 136 | Mew | MEW/KRW | $0.00054850 | $106,730 | 0.03% | - |
| 137 | Bora | BORA/KRW | $0.0357 | $106,449 | 0.03% | - |
| 138 | Internet Computer | ICP/KRW | $2.24 | $105,678 | 0.03% | - |
| 139 | Ultra | UOS/KRW | $0.005357 | $105,135 | 0.03% | - |
| 140 | Celo | CELO/KRW | $0.0794 | $102,816 | 0.03% | - |
| 141 | Origintrail | TRAC/KRW | $0.270 | $102,108 | 0.03% | - |
| 142 | Gamercoin | GHX/KRW | $0.007439 | $101,048 | 0.02% | - |
| 143 | Theta Fuel | TFUEL/KRW | $0.0108 | $100,550 | 0.02% | - |
| 144 | Rlc | RLC/KRW | $0.431 | $99,876 | 0.02% | - |
| 145 | Mocaverse | MOCA/KRW | $0.0124 | $96,245 | 0.02% | - |
| 146 | Steem | STEEM/KRW | $0.0570 | $93,782 | 0.02% | - |
| 147 | Celestia | TIA/KRW | $0.286 | $91,110 | 0.02% | - |
| 148 | Turbocoin | TURBO/KRW | $0.00095550 | $88,340 | 0.02% | - |
| 149 | Fusionist | ACE/KRW | $0.114 | $88,307 | 0.02% | - |
| 150 | Just | JST/KRW | $0.0648 | $87,911 | 0.02% | - |
| 151 | Aerodrome Finance | AERO/KRW | $0.312 | $87,555 | 0.02% | - |
| 152 | Mantle | MNT/KRW | $0.672 | $86,877 | 0.02% | - |
| 153 | Reserve Rights | RSR/KRW | $0.001456 | $83,395 | 0.02% | - |
| 154 | Tezos | XTZ/KRW | $0.342 | $82,993 | 0.02% | - |
| 155 | Theresa May Coin | MAY/KRW | $0.006218 | $82,599 | 0.02% | - |
| 156 | Golem Network Tokens | GLM/KRW | $0.125 | $82,268 | 0.02% | - |
| 157 | Flux | FLUX/KRW | $0.0554 | $81,831 | 0.02% | - |
| 158 | Lido Dao | LDO/KRW | $0.314 | $80,702 | 0.02% | - |
| 159 | Synthetix Network Token | SNX/KRW | $0.279 | $79,146 | 0.02% | - |
| 160 | Alpha Quark Token | AQT/KRW | $0.499 | $78,054 | 0.02% | - |
| 161 | Dydx | DYDX/KRW | $0.0959 | $77,527 | 0.02% | - |
| 162 | Sentinel Protocol | BOUNTY/KRW | $0.0196 | $76,597 | 0.02% | - |
| 163 | Audius | AUDIO/KRW | $0.0165 | $74,785 | 0.02% | - |
| 164 | Wormhole | W/KRW | $0.0140 | $74,143 | 0.02% | - |
| 165 | Somnia | SOMI/KRW | $0.154 | $70,827 | 0.02% | - |
| 166 | Elysia | EL/KRW | $0.001820 | $69,458 | 0.02% | - |
| 167 | Acryptos | ACS/KRW | $0.00017000 | $68,244 | 0.02% | - |
| 168 | Astar | ASTR/KRW | $0.007061 | $64,936 | 0.02% | - |
| 169 | Payprotocol | PCI/KRW | $0.0428 | $64,504 | 0.02% | - |
| 170 | Metisdao | METIS/KRW | $2.79 | $63,844 | 0.02% | - |
| 171 | Crypto Com Coin | CRO/KRW | $0.0702 | $63,715 | 0.02% | - |
| 172 | Vulcan Forged Pyr | PYR/KRW | $0.255 | $63,281 | 0.02% | - |
| 173 | Status | SNT/KRW | $0.009580 | $62,049 | 0.02% | - |
| 174 | Compound | COMP/KRW | $16.58 | $61,221 | 0.02% | - |
| 175 | Civic | CVC/KRW | $0.0291 | $60,418 | 0.01% | - |
| 176 | Kusama | KSM/KRW | $4.26 | $59,920 | 0.01% | - |
| 177 | Xyo | XYO/KRW | $0.003599 | $59,832 | 0.01% | - |
| 178 | Floki Inu | FLOKI/KRW | $0.0000265000 | $58,801 | 0.01% | - |
| 179 | Gala | GALA/KRW | $0.002860 | $56,831 | 0.01% | - |
| 180 | The Graph | GRT/KRW | $0.0237 | $56,500 | 0.01% | - |
| 181 | Adventure Gold | AGLD/KRW | $0.236 | $56,151 | 0.01% | - |
| 182 | Pancakeswap | CAKE/KRW | $1.33 | $56,032 | 0.01% | - |
| 183 | Conflux Network | CFX/KRW | $0.0513 | $54,210 | 0.01% | - |
| 184 | Toshithecat | TOSHI/KRW | $0.00017700 | $53,146 | 0.01% | - |
| 185 | Celer Network | CELR/KRW | $0.002467 | $52,905 | 0.01% | - |
| 186 | Api3 | API3/KRW | $0.266 | $52,901 | 0.01% | - |
| 187 | Instadapp | FLUID/KRW | $1.51 | $52,815 | 0.01% | - |
| 188 | Doublezero | 2Z/KRW | $0.0767 | $52,429 | 0.01% | - |
| 189 | Wootrade | WOO/KRW | $0.0165 | $50,513 | 0.01% | - |
| 190 | Cobak Token | CBK/KRW | $0.241 | $49,299 | 0.01% | - |
| 191 | Threshold | T/KRW | $0.006010 | $49,066 | 0.01% | - |
| 192 | Pendle | PENDLE/KRW | $1.08 | $48,647 | 0.01% | - |
| 193 | Blakestar | ERA/KRW | $0.121 | $46,059 | 0.01% | - |
| 194 | Awe Network | AWE/KRW | $0.0483 | $45,218 | 0.01% | - |
| 195 | Arweave | AR/KRW | $1.67 | $44,791 | 0.01% | - |
| 196 | Morpho | MORPHO/KRW | $1.50 | $44,735 | 0.01% | - |
| 197 | Aster | ASTER/KRW | $0.662 | $43,492 | 0.01% | - |
| 198 | Bancor | BNT/KRW | $0.281 | $43,492 | 0.01% | - |
| 199 | Cow Protocol | COW/KRW | $0.201 | $43,032 | 0.01% | - |
| 200 | Mask Network | MASK/KRW | $0.440 | $42,404 | 0.01% | - |
| 201 | Gnosis Gno | GNO/KRW | $120.23 | $41,390 | 0.01% | - |
| 202 | ICX/KRW | $0.0352 | $40,978 | 0.01% | - | |
| 203 | Siacoin | SC/KRW | $0.00090400 | $39,687 | 0.01% | - |
| 204 | Tokamak Network | TOKAMAK/KRW | $0.456 | $38,356 | 0.01% | - |
| 205 | Moonbirds | BIRB/KRW | $0.128 | $38,177 | 0.01% | - |
| 206 | Redcoin | RED/KRW | $0.103 | $37,819 | 0.01% | - |
| 207 | Jasmy | JASMY/KRW | $0.005240 | $37,636 | 0.01% | - |
| 208 | Onbeam | BEAM/KRW | $0.001714 | $37,278 | 0.01% | - |
| 209 | Polyswarm | NCT/KRW | $0.006116 | $37,205 | 0.01% | - |
| 210 | Dogwifhat | WIF/KRW | $0.179 | $36,903 | 0.01% | - |
| 211 | Toncoin | TON/KRW | $1.23 | $36,246 | 0.01% | - |
| 212 | Bouncebit | BB/KRW | $0.0228 | $35,980 | 0.01% | - |
| 213 | Curve Dao Token | CRV/KRW | $0.208 | $35,371 | 0.01% | - |
| 214 | Uma | UMA/KRW | $0.389 | $35,120 | 0.01% | - |
| 215 | Thunder Token | TT/KRW | $0.00083790 | $32,641 | 0.01% | - |
| 216 | Stratis | STRAX/KRW | $0.0127 | $32,219 | 0.01% | - |
| 217 | Goldmaxcoin | GMX/KRW | $6.23 | $31,188 | 0.01% | - |
| 218 | Defi App | HOME/KRW | $0.0184 | $30,723 | 0.01% | - |
| 219 | Yearn Finance | YFI/KRW | $2,412.00 | $30,638 | 0.01% | - |
| 220 | Sun Token | SUN/KRW | $0.0171 | $28,312 | 0.01% | - |
| 221 | Bittorrent New | BTT/KRW | $0.0000003110 | $27,889 | 0.01% | - |
| 222 | Lisk | LSK/KRW | $0.119 | $27,635 | 0.01% | - |
| 223 | Certik | CTK/KRW | $0.160 | $27,517 | 0.01% | - |
| 224 | Walrus Xyz | WAL/KRW | $0.0703 | $26,529 | 0.01% | - |
| 225 | Everest | ID/KRW | $0.0332 | $25,914 | 0.01% | - |
| 226 | Kamino Finance | KMNO/KRW | $0.0176 | $24,387 | 0.01% | - |
| 227 | Ronin | RON/KRW | $0.0846 | $23,533 | 0.01% | - |
| 228 | Superverse | SUPER/KRW | $0.0978 | $20,906 | 0.01% | - |
| 229 | Aioz Network | AIOZ/KRW | $0.0562 | $19,901 | 0% | - |
| 230 | Power Ledger | POWR/KRW | $0.0615 | $19,788 | 0% | - |
| 231 | Hunt | HUNT/KRW | $0.0923 | $19,011 | 0% | - |
| 232 | 0x | ZRX/KRW | $0.102 | $18,948 | 0% | - |
| 233 | Decentraland | MANA/KRW | $0.0849 | $18,291 | 0% | - |
| 234 | Medibloc | MED/KRW | $0.002006 | $17,455 | 0% | - |
| 235 | Radicle | RAD/KRW | $0.216 | $17,396 | 0% | - |
| 236 | Everipedia | IQ/KRW | $0.001019 | $16,787 | 0% | - |
| 237 | 1inch | 1INCH/KRW | $0.0877 | $16,403 | 0% | - |
| 238 | Maple Finance | SYRUP/KRW | $0.209 | $16,368 | 0% | - |
| 239 | Apecoin Ape | APE/KRW | $0.0830 | $16,286 | 0% | - |
| 240 | Joe | JOE/KRW | $0.0365 | $15,539 | 0% | - |
| 241 | Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.0942 | $15,265 | 0% | - |
| 242 | Usd1 | USD1/KRW | $1.000 | $13,725 | 0% | - |
| 243 | Moviebloc | MBL/KRW | $0.00092880 | $13,464 | 0% | - |
| 244 | Osmosis | OSMO/KRW | $0.0303 | $12,552 | 0% | - |
| 245 | Ark | ARK/KRW | $0.161 | $12,538 | 0% | - |
| 246 | Safepal | SFP/KRW | $0.278 | $10,527 | 0% | - |
| 247 | Falcon Finance Ff | FF/KRW | $0.0701 | $9,988 | 0% | - |
| 248 | Apenft | NFT/KRW | $0.0000003210 | $2,953 | 0% | - |
| 249 | Amo Coin | AMO-COIN/KRW | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
| 250 | Temco | TEMCO/KRW | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |

Riot moved about 500 BTC in what analysts say is fresh selling, adding to a wave that’s seen listed miners dump over 15,000 BTC even as treasury firms like Metaplanet keep accumulating. On-chain data flagged a transfer of roughly 500…...
Read More
Uniswap has deployed v2, v3 and v4 on Consensys’ Linea zkEVM, bringing its full DEX stack to a low-fee, EVM-equivalent rollup now integrated across the Uniswap app, API and wallet. Uniswap has announced that Uniswap v2, v3 and v4 are…...
Read More
The Central Bank of Nigeria has launched a pilot supervisory program for Virtual Asset Service Providers and selected a first cohort of six entities, with KuCoin standing out as the only global crypto exchange on the list. According to local…...
Read More

